Referenzen
Besichtigung der Referenz Anlagen möglich.
Pelletofen:
Modell | Ort | Bilder |
MCZ Musa Hydro 22,0 kW | 32339 Espelkamp | [Bild1] [Bild2] |
red Gardenia Hydro 10 kW | 32479 Hille | |
MCZ Athos Hydro 23,7 kW | 32479 Hille | |
MCZ Ego Hydro 11,6 kW | 49610 Quakenbrück | [Bild] |
MCZ Musa Comfort Air 11,5 kW | 32479 Hille | [Bild1] [Bild2] |
Kaminofen:
Modell | Ort | Bilder |
GlobeFire Luna III L | 32312 Lübbecke | |
Hark 63GT ECOplus | 32339 Espelkamp | [Bild] |
Haas&Sohn Kaminbausatz Basic Colmar + Exquisit AL Cotto 8 kW | 32351 Stemwede | [Bild1] [Bild2] |
MCZ Modula Wood -Dream | 32457 Porta Westfalica | |
Lan Nordica Fly Idro D.S.A. 15 kW | 32351 Stemwede-Haldem | [Bild1] [Bild2] |
Oranier Polar Aqua 10 kW | 32479 Hille | |
Oranier Kaminbausatz Pateo R 7 kW | 32423 Minden | [Bild1][Bild2] |
Sideros Ariel Idro 20 kW | 37318 Birkenfelde | [Bild] |
Kombiofen:
Modell | Ort | Bilder |
Kombiofen Holz/Pelletofen Hybrid Pyros 11,2 kW | Österreich | [Bild] |
Solaranlage:
Modell | Ort | Bilder |
Flachkollektoren GS-Premium 2.06 qm | 32139 Spenge | [Bild] |
Pelletkessel:
Modell | Ort | Bilder |
red Compact 18 | 38667 Harzburg | |
Atmos P14 | 32479 Hille | |
Atmos P14 | 32369 Rahden | |
Viessmann Vitoligno 300-P 6-18 kW | 64317 Herl | [Bild] |
Pelletkessel + Solaranlage:
Modell | Ort | Bilder |
Hapero Balance / K Typ HP 02 14,5 kW + Solaranlage 9.82 qm | 32312 Lübbecke | [Bild1] [Bild2] |
red Compact18 17,0 kW + Solaranlage 10,3 qm | 32469 Petershagen | [Bild1] [Bild2] |
red Compact24 22,0 kW + Solaranlage 21,51 qm | 52457 Aldenhoven | [Bild1] |
Solarfocus Pellettop 25 kW + Solaranlage 10,3 qm | 33102 Paderborn | [Bild 1] |
ÖkoFEN PES48 Pellematic 15-48 kW | 33613 Bielefeld (Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V.) | [Bild1] |
Holzvergaser:
Modell | Ort | Bilder |
Atmos DC30 SE | 32369 Rahden | |
Buderus S261 - 20 kW | 97334 Nordheim am Main | |
Buderus S261 - 18 kW | 17168 Jördenstorf | [Bild1] [Bild2] |
Atmos GSX50 - 49kW | 49326 Melle | [Bild1] [Bild2] |
Attack DPX25 Profi 25 kW | 36179 Bebra | [Bild1] [Bild2] |
Kombikessel Holz+Pellet:
Modell | Ort | Bilder |
EcoWood/LP EW 25 kW | 31603 Diepenau | [Bild1] [Bild2] |
Atmos DC18SP Pellet 15kW - Holz 20kW | 32457 Porta Westfalica | [Bild] |
Kombikessel Holz/Pellet + Solar:
Modell | Ort | Bilder |
Solarfocus therminator II touch 22 kW + Solaranlage 9,16 m² | 32457 Porta Westfalica | [Bild1] [Bild2] [Bild3] |
|
Holzvergaserkessel + Pelletkessel + Solaranlage:
Modell | Ort | Bilder |
Atmos DC30 GSE + Atmos P25 + Solaranlage 9,72 m² | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | [Bild1] [Bild2][Bild3][Bild4][Bild5] |
Weitere Unterkategorien:
|